Passer aux informations sur le produit
Polo Ogio Calibre 2.0 pour homme
CC-541CC
$59.95
T-shirt en piqué 100 % polyester haute performance (238 g/m²) avec technologie d'évacuation de l'humidité pour une fraîcheur durable. Col côtelé.
Le logo de votre choix est brodé ton sur ton sur la manche droite.
Polo Ogio Calibre 2.0 pour homme - Size Chart
Vêtement Mesure :
| HOMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de poitrine | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 |
| Longueur du corps à partir du haut du dos | 27,5 | 28,5 | 29,5 | 30,5 | 31,5 | 32,5 | 33 | 33,5 |
| Longueur de manche - milieu du dos | 17 1/8 | 18 | 18 7/8 | 20 | 21 1/8 | 22 | 22 7/8 | 23 3/4 |
| FEMME | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largeur de poitrine | 36 | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 53 | 57 |
| Longueur du corps à partir du haut du dos | 26 | 26 1/2 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 1/2 | 31 |
| Longueur de manche à partir du milieu du dos | 14 | 14 1/2 | 15 | 15 3/4 | 16 1/2 | 17 1/4 | 18 1/4 | 19 1/4 |
| Taille numérique | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 18-20 | 22 | 24 |
*Les mesures affichées sont en Pouces .