Passer aux informations sur le produit
Tableaux des tailles
Doudoune Beechriver Roots73 pour homme
CC-550CC
$295.95
Conçue avec un matelassage à canaux tendance et isolée avec un garnissage composé à 80 % de duvet et à 20 % de plumes pour une chaleur et un confort tout en légèreté. La veste est dotée de tirettes de fermeture éclair faciles à manipuler et se range dans un sac de compression pour un maximum de praticité lors de vos déplacements.
Le logo de votre choix est brodé ton sur ton sur l'empiècement dos.
Racines73 - Size Chart
Corps Mesure :
| POUR DES HOMMES | SM | MED | LG | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 35,5–37 | 38–40 | 41–43 | 44–46 | 47–49 | 50–52 |
| Longueur des manches | 32–33 | 33–34 | 34–35 | 35–36 | 36–36,75 | 36,75–37,5 |
| Tour de cou | 15–15,5 | 15,5–16 | 16–16,5 | 17–17,5 | 18–18,5 | 18,5–19 |
| AUX FEMMES | SM | MED | LG | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 34–35 | 36–37 | 38,5–40 | 41,5–43 | 44,5–46 | 48 |
| Longueur des manches | 32,375 | 33 | 33,75 | 34,5 | 35,25 | 36 |
*Les mesures affichées sont en Pouces .